[Catalyst] DProf

Antano Solar solar345 at gmail.com
Sat Nov 3 15:17:37 GMT 2007


>
>
> top - 10:13:05 up 102 days, 21:55,  2 users,  load average: 50.84, 51.63,
> 52.75
> Tasks: 172 total,  51 running, 121 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
> Cpu(s): 99.9%us,  0.1%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,
> 0.0%st
> Mem:   8099328k total,  7988468k used,   110860k free,   222800k buffers
> Swap:  8707220k total,   104352k used,  8602868k free,  1676436k cached
>  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
> 26626 apache    25   0  494m 158m 3948 R   10  2.0  61:04.35 httpd
> 26716 apache    25   0  527m 190m 3980 R   10  2.4  46:21.67 httpd
> 26770 apache    25   0  493m 157m 3972 R   10  2.0  52:21.82 httpd
> 27110 apache    25   0  492m 156m 3980 R   10  2.0  49:22.97 httpd
> 28415 apache    25   0  479m 142m 3944 R   10  1.8  18:11.57 httpd
> 28458 apache    25   0  477m 141m 3944 R   10  1.8  17:36.15 httpd
> 28471 apache    25   0  477m 141m 3948 R   10  1.8  15:40.51 httpd
> 28474 apache    25   0  477m 141m 4024 R   10  1.8  14:23.98 httpd
> 28510 apache    25   0  477m 140m 3916 R   10  1.8  15:48.10 httpd
> 28532 apache    25   0  493m 157m 4024 R   10  2.0  10:07.61 httpd
> 28649 apache    25   0  482m 146m 4028 R   10  1.9   7:57.07 httpd
> 28667 apache    25   0  485m 149m 3944 R   10  1.9   9:09.52 httpd
> 28678 apache    25   0  483m 147m 3952 R   10  1.9   8:31.92 httpd
> 28720 apache    25   0  452m 116m 4048 R   10  1.5   1:56.92 httpd
> 28771 apache    25   0  472m 136m 3980 R   10  1.7   5:53.55 httpd
> 28772 apache    25   0  474m 138m 3908 R   10  1.8   6:42.63 httpd
> 27118 apache    25   0  525m 188m 4024 R   10  2.4  50:12.74 httpd
> 26906 apache    25   0  492m 156m 3968 R    9  2.0  55:05.21 httpd
> 27060 apache    25   0  493m 156m 3936 R    9  2.0  59:29.47 httpd
> 27087 apache    25   0  493m 156m 3960 R    9  2.0  49:26.85 httpd
> 28761 apache    25   0  475m 140m 3944 R    8  1.8   6:56.73 httpd
> 26894 apache    25   0  492m 155m 3952 R    8  2.0  56:00.53 httpd
> 26710 apache    25   0  493m 157m 3948 R    8  2.0  58:12.01 httpd
> 28581 apache    25   0  482m 146m 4020 R    7  1.9   7:56.28 httpd
> 24833 apache    25   0  506m 168m 4628 R    7  2.1  83:55.63 httpd
> 24919 apache    25   0  535m 175m 5596 R    7  2.2  88:26.80 httpd
> 26666 apache    25   0  491m 154m 3964 R    7  2.0  65:27.91 httpd
> 26673 apache    25   0  481m 145m 4064 R    7  1.8  63:37.92 httpd
> 26810 apache    25   0  494m 157m 3944 R    7  2.0  51:05.43 httpd
> 27055 apache    25   0  493m 156m 3980 R    7  2.0  53:40.21 httpd
> 27140 apache    25   0  479m 143m 4024 R    7  1.8  33:50.50 httpd
> 28404 apache    25   0  478m 142m 3948 R    7  1.8  19:32.12 httpd
> 28427 apache    25   0  478m 141m 3528 R    7  1.8  20:59.61 httpd
>

Does restricting the number or threads in the maximum worker/prcoesses in
your apache configuration file help ?
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.scsys.co.uk/pipermail/catalyst/attachments/20071103/bc9fd=
b74/attachment.htm


More information about the Catalyst mailing list